1、矿浆循环量大
2、吸气量大,分散效果好
3、搅拌程度适中
4、可处理的粒度范围宽,选矿回收率高
鑫海BF型浮选机可广泛用于有色金属、黑色金属、和非金属矿物的选别,适合于大、中型浮选厂的粗选和扫选作业。
鑫海BF型浮选机分为I型和II型,I型参照SF型改进设计,II型参照JJF型改进设计,I型为吸入槽,II型为直流槽,通常均简称BF型,有关结构特点和性能分别参照SF型和JJF型浮选机介绍。
鑫海BF型浮选机叶轮旋转时,上下叶轮腔内的矿浆在上下叶片的作用下产生离心力而被甩向四周,使上下叶轮腔内形成负压区。同时,盖板上部的矿浆经盖板上的循环孔被吸入上叶轮腔内,形成矿浆上循环。下叶片向四周甩出矿浆时,其下部矿浆向中心补充,这样就形成了矿浆的下循环。而空气经吸气管、中心筒被吸入到上叶轮腔,与被吸入的矿浆相混合,形成大量细小气泡,通过盖板稳流后,均匀地弥散在槽内,形成矿化气泡。矿化气泡上浮至泡沫层,由刮板刮出即为泡沫产品。
型号 | 有效 容积 (m3) | 长×宽×高 (mm) | 叶轮 直径(mm) | 叶轮圆 周速度 (m/s) | 空气吸入量 (m3/m2.min) | 电动机型号 | 电动机 功率 (kw) | 处理能力 (m3/min) | 单槽重量 (kg) |
BF-0.15 | 0.15 | 550×550×600 | 200 | 6 | 0.9-1.05 | Y112M-6 | 2.2 | 0.06-0.16 | 270 |
BF-0.25 | 0.25 | 650×600×700 | 250 | Y100L-6 | 1.5 | 0.12-0.28 | 370 | ||
BF-0.37 | 0.37 | 740×740×750 | 286 | 7.2 | Y90L-4 | 0.2-0.4 | 470 | ||
BF-0.65 | 0.65 | 850×950×900 | 300 | 7.35 | 0.9-1.10 | Y132S-6 | 3 | 0.3-0.7 | 932 |
BF-1.2 | 1.2 | 1050×1150×1100 | 450 | 7.02 | Y132M2-6 Y132M1-6 | 5.5 4 | 0.6-1.2 | 1370 | |
BF-2.0 | 2 | 1400×1450×1120 | 500 | 7.5 | Y160M-6 | 7.5 | 1.0-2.0 | 1750 | |
BF-2.8 | 2.8 | 1650×1650×1150 | 550 | 8.06 | Y180L-8 | 11 | 1.4-3.0 | 2130 | |
BF-4.0 | 4 | 1900×2000×1200 | 650 | 8 | Y200L-8 | 15 | 2.4-4.0 | 2585 | |
BF-6.0 | 6 | 2200×2350×1300 | 700 | 7.5 | Y225S-8 | 18.5 | 3.0-6.0 | 3300 | |
BF-8.0 | 8 | 2250×2850×1400 | 760 | Y225M-8 | 22 | 4.0-8.0 | 4130 | ||
BF-10 | 10 | 2250×2850×1700 | 7.52 | 5.0-10 | 4500 | ||||
BF-16 | 16 | 2850×3800×1700 | 850 | 8.7 | Y280S-8 Y280M-8 | 37 45 | 8.0-16 | 8320 | |
BF-20 | 20 | 2850×3800×2000 | 10.0-20 | 8670 | |||||
BF-24 | 24 | 3150×4150×2000 | 920 | Y280M-8 | 45 | 12.0-24 | 8970 |
您可以在下面表格填写您的需求信息,我们的技术与销售人员会尽快与您取得联系。为保证能及时处理您的信息,请务必准确填写您的联系电话!